<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trucos Live &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.trucoslive.com/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trucoslive.com</link>
	<description>Trucos y noticias relacionado a Windows Live</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 15:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>GTalk en GMail</title>
		<link>http://www.trucoslive.com/2006/05/gtalk-en-gmail/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gtalk-en-gmail</link>
		<comments>http://www.trucoslive.com/2006/05/gtalk-en-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 May 2006 01:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Gtalk]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ahora el servicio de mensajeria instantánea GTalk de Google se ha incorporado en la página web de Gmail, desde esta misma web podemos conversar con nuestros contactos sin tener que instalar su programa GTalk. Al parecer esta disponible solo para para algunos usuarios, no se desesperen. Clic para ver algunas imágenes. ¿Deseas una cuenta GMail? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Google Talk" src="http://www.google.com/talk/images/talk_logo.gif" border="0" alt="Google Talk" width="120" height="57" align="left" />Ahora el servicio de mensajeria instantánea GTalk de Google se ha incorporado en la página web de Gmail, desde esta misma web podemos conversar con nuestros contactos sin tener que instalar su programa GTalk. Al parecer esta disponible solo para para algunos usuarios, no se desesperen. Clic para ver algunas imágenes.</p>
<p><span id="more-70"></span></p>
<p>¿Deseas una cuenta GMail?</p>
<p>Enviame un correo a: ivanandrei09@gmail.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trucoslive.com/2006/05/gtalk-en-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Scholar en español</title>
		<link>http://www.trucoslive.com/2006/04/google-scholar-en-espanol/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-scholar-en-espanol</link>
		<comments>http://www.trucoslive.com/2006/04/google-scholar-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 11:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Google Scholar]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Google ya ha lanzado en versión beta, como era de esperar, la versión en español de su Google Scholar, el buscador enfocado al mundo académico. Y precisamente así es como lo han bautizado en la edición española: Google Académico, con su acento y todo. Como algunos sabran por la versión inglesa que ya lleva más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://scholar.google.es/intl/es/images/scholar_results.gif" border="0" alt="" width="150" height="58" align="left" />Google ya ha lanzado en versión beta, como era de esperar, la versión en español de su Google Scholar, el buscador enfocado al mundo académico.<span id="more-66"></span></p>
<p>Y precisamente así es como lo han bautizado en la edición española: <a href="http://scholar.google.es/schhp?hl=es&amp;lr=" target="_blank"><strong>Google Académico</strong></a>, con su acento y todo.</p>
<p>Como algunos sabran por la versión inglesa que ya lleva más de un año en el aire (también en beta), con este servicio Google nos facilita la tarea de búsqueda de trabajos de investigación como tesis, libros, publicaciones, informes especializados y demás documentación. Sin duda una gran oportunidad de que esos textos académicos salgan de las bibliotecas de las facultades.</p>
<p>Google Academico: <a href="http://scholar.google.es/schhp?hl=es&amp;lr=" target="_blank">http://scholar.google.es/schhp?hl=es&amp;lr= </a></p>
<p>Fuente:  <a href="http://www.genbeta.com/archivos/2006/04/20-google-scholar-ya-disponible-e.php" target="_blank">Genbeta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trucoslive.com/2006/04/google-scholar-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Talk con avatares</title>
		<link>http://www.trucoslive.com/2006/04/google-talk-con-avatares/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-talk-con-avatares</link>
		<comments>http://www.trucoslive.com/2006/04/google-talk-con-avatares/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2006 15:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Google Talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Google Talk, el mensajero de google a lanzado una nueva versión (1.0.0.91) que ahora tiene la opción de colocar avatares. En enero, algunos ingenieros de la compañía aseguraban que, antes de finalizar este trimestre, veríamos como el cliente de MS Windows de &#8216;Google Talk&#8217; dispondría de &#8216;Buddy Icons&#8217; (avatares) de nuestros contactos. Y han aprovechado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.google.com/talk/images/talk_logo.gif" border="0" alt="" width="120" height="57" align="left" /> Google Talk, el mensajero de google a lanzado una nueva versión (1.0.0.91) que ahora tiene la opción de colocar avatares. <span id="more-65"></span></p>
<p>En enero, algunos ingenieros de la compañía aseguraban que, antes de finalizar este trimestre, veríamos como el cliente de MS Windows de &#8216;Google Talk&#8217; dispondría de &#8216;Buddy Icons&#8217; (avatares) de nuestros contactos.</p>
<p>Y han aprovechado hasta el último día porque, según nos cuenta Salvatore Aranzulla, ya es posible contar con esta funcionalidad descargándonos <a href="http://dl.google.com/googletalk/googletalk-setup-testing-upgrade.exe">este ejecutable</a> desde los servidores de Google (se trataría de la versión 1.0.0.91 de la herramienta).</p>
<div style="text-align: center"><img src="http://static.flickr.com/34/120914808_2d5a71de59_m.jpg" border="0" alt="" /></div>
<p>Fuente: Dirson.com<br />
Web: <a href="http://google.dirson.com" target="_blank">http://google.dirson.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trucoslive.com/2006/04/google-talk-con-avatares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizan imágenes Google Earth</title>
		<link>http://www.trucoslive.com/2006/03/actualizan-imagenes-google-earth/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=actualizan-imagenes-google-earth</link>
		<comments>http://www.trucoslive.com/2006/03/actualizan-imagenes-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2006 13:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Según se informa en el foro oficial de la aplicación, las imágenes de satélite de &#8216;Google Earth&#8217; han sido actualizadas. Se asegura que casi toda la superficie de Alemania se encuentra ahora en alta resolución (70 cm/pixel), y algunas ciudades, como Berlin, Dortmund, and Frankfurt, las podemos ver a muy alta resolución (15.2 centímetros por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según se informa <a href="http://bbs.keyhole.com/ubb/showthreaded.php/Cat/0/Number/359430/an/0/page/0/vc/1">en el foro oficial de la aplicación</a>, las imágenes de satélite de &#8216;Google Earth&#8217; han sido actualizadas.</p>
<p><span id="more-63"></span></p>
<p>Se asegura que casi toda la superficie de Alemania se encuentra ahora en alta resolución (70 cm/pixel), y algunas ciudades, como Berlin, Dortmund, and Frankfurt, las podemos ver a muy alta resolución (15.2 centímetros por píxel), lo que significa que en breve se lanzará supuestamente el servicio &#8216;<a href="http://google.dirson.com/o.a/google-local/">Google Local</a>&#8216; en este país.</p>
<p>Fuente: <span style="font-family: Courier New;">google.dirson.com</span><br />
Web: <span style="font-family: Courier New;">google.dirson.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trucoslive.com/2006/03/actualizan-imagenes-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espacio Web gratuito en Google</title>
		<link>http://www.trucoslive.com/2006/02/espacio-web-gratuito-en-google/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=espacio-web-gratuito-en-google</link>
		<comments>http://www.trucoslive.com/2006/02/espacio-web-gratuito-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2006 11:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[espacio web]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nuevo invento en el laboratorio de Google. Se trata Google Page Creator, y es un editor de páginas web que nos permite, además de crearlas, alojarlas en &#8216;googlepages.com&#8217;, donde disponemos de un espacio gratuito de 100 Mb. Para acceder a este nuevo servicio necesitamos disponer de una cuenta de Gmail, y nada más acceder con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevo invento en el <a href="http://labs.google.com/">laboratorio de Google</a>. Se trata <a href="http://pages.google.com/">Google Page Creator</a>, y es un editor de páginas web que nos permite, además de crearlas, alojarlas en &#8216;googlepages.com&#8217;, donde disponemos de un espacio gratuito de 100 Mb. <span id="more-59"></span></p>
<p>Para acceder a este nuevo servicio necesitamos disponer de una cuenta de <a href="http://google.dirson.com/gmail.php">Gmail</a>, y nada más acceder con nuestro usuario y contraseña nos encontramos con <a href="http://www.flickr.com/photos/dirson/103345350/">esta página explicativa</a> y <a href="http://www.flickr.com/photos/dirson/103345351/">este editor online de páginas</a> basado en web, que utiliza la tecnología <a href="http://google.dirson.com/noticias.new/1324/">Ajax</a> (concepto que, por cierto, cumplió un año el pasado sábado 18).</p>
<p>Con este editor podemos, además de insertar los textos, modificar su apariencia (negrita, tamaño de fuente, color), crear enlaces, introducir imágenes, cambiar el layout, &#8230; Además, disponemos de un gestor de páginas (ver <a href="http://www.flickr.com/photos/dirson/103345353/">captura</a>), que nos permite incluso subir nuestras propios documentos HTML diseñados en nuestro PC. Nosotros hemos publicado <a href="http://dirson.googlepages.com/home">esta página web</a> de prueba.</p>
<p>Este &#8216;Google Page Creator&#8217; se trata del <a href="http://google.dirson.com/noticias.new/2309/">proyecto &#8216;Trogdor&#8217;</a> del que hablábamos hace unos días, y que tiene mucho sentido dentro de la política de Google de organizar la información mundial. Además de permitirnos crear, mediante <a href="http://www.blogger.com/">Blogger</a>, nuestros propios blogs (donde podemos compartir nuestras opiniones y noticias), con &#8216;Google Pages&#8217; podremos crear páginas más ricas con muchos más datos.</p>
<p>Además de rastrear páginas web externas con <a href="http://google.dirson.com/googlebot.php">su robot</a>, desde hace unos meses Google nos está invitando a depositar la información dentro de sus propios servidores (como el caso de &#8216;<a href="http://google.dirson.com/o.a/google-base/">Google Base</a>&#8216; o de &#8216;<a href="http://google.dirson.com/o.a/google-video/">Google Video</a>&#8216;).</p>
<p><strong>ACTUALIZADO:</strong> Lilly Irani, diseñadora de interfaces en Google, <a href="http://gleemie.livejournal.com/126318.html">nos cuenta en su blog</a> que &#8216;Google Pages&#8217; es un servicio surgido del 20% de tiempo que los ingenieros de la compañía tienen para sus proyectos personales.</p>
<p><strong>ACTUALIZADO 2:</strong> Como cuenta <a href="http://www.desdeguate.com/blog/2006/02/23/google-lanza-editor-de-paginas-web-y-hosting-gratuito/">Oscar en su blog</a>, el código de las hojas de estilo de nuestras páginas prevén la inclusión de publicidad <a href="http://google.dirson.com/adsense-google.php">AdSense</a>.</p>
<p><strong>ACTUALIZADO 3:</strong> Más información en las <a href="http://pages.google.com/-/about.html">FAQ (preguntas frecuentes)</a> y en el <a href="http://www.google.com/support/pages">centro de ayuda</a>.</p>
<p><img src="http://static.flickr.com/27/103345352_4f99f20099.jpg?v=0" border="0" alt="" align="middle" /></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.dirson.com" target="_blank">DIrson.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trucoslive.com/2006/02/espacio-web-gratuito-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combinan Gmail y chat en una aplicación</title>
		<link>http://www.trucoslive.com/2006/02/combinan-gmail-y-chat-en-una-aplicacion/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=combinan-gmail-y-chat-en-una-aplicacion</link>
		<comments>http://www.trucoslive.com/2006/02/combinan-gmail-y-chat-en-una-aplicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2006 11:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Gtalk]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Google hará posible iniciar sesiones de mensajería instantánea directamente desde el buzón de entrada de Gmail. Diario Ti: Google Gmail Chat permitirán ver si los contactos del usuario están conectados. También permitirá enviarle mensajes instantáneos con sólo un clic en el buzón de entrada. Con un nuevo clic será posible almacenar la conversación completa si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hará posible iniciar sesiones de mensajería instantánea directamente desde el buzón de entrada de Gmail.</p>
<p><span id="more-58"></span></p>
<p>Diario Ti: <!--Google Gmail Chat permitirï¿½n ver si los contactos del usuario estï¿½n conectados. Tambiï¿½n permitirï¿½ enviarle mensajes instantï¿½neos con sï¿½lo un clic en el buzï¿½n de entrada. Con un nuevo clic serï¿½ posible almacenar la conversaciï¿½n completa si el usuario lo estima necesario.</p>
<p>De esa forma, ya no serï¿½ necesario descargar un programa especial para usar Google Talk. La aplicaciï¿½n podrï¿½ ser invocada directamente desde el navegador. El ï¿½nico requisito serï¿½ tener instalado Internet Explorer 6.0 o superior, o Firefox 1.0 o superior.</p>
<p>Google continï¿½a siendo el actor menor en tï¿½rminos de integraciï¿½n de correo electrï¿½nico y mensajerï¿½a instantï¿½nea. La compaï¿½ï¿½a se sitï¿½a en el cuarto lugar a escala mundial, superado con amplio margen por Microsoft, Yahoo y AOL. Por esta razï¿½n se espera que Google dedicarï¿½ grandes esfuerzos para mejorar el servicio y, por consiguiente, su posiciï¿½n en la lista.-->Google Gmail Chat permitirán ver si los contactos del usuario están conectados. También permitirá enviarle mensajes instantáneos con sólo un clic en el buzón de entrada. Con un nuevo clic será posible almacenar la conversación completa si el usuario lo estima necesario.</p>
<p>De esa forma, ya no será necesario descargar un programa especial para usar Google Talk. La aplicación podrá ser invocada directamente desde el navegador. El único requisito será tener instalado Internet Explorer 6.0 o superior, o Firefox 1.0 o superior.</p>
<p>Google continúa siendo el actor menor en términos de integración de correo electrónico y mensajería instantánea. La compañía se sitúa en el cuarto lugar a escala mundial, superado con amplio margen por Microsoft, Yahoo y AOL. Por esta razón se espera que Google dedicará grandes esfuerzos para mejorar el servicio y, por consiguiente, su posición en la lista.</p>
<p>Fuente: DiarioTI<br />
Web: <a href="http://www.diarioti.com/gate/n.php?id=10560" target="_self">http://www.diarioti.com/gate/n.php?id=10560</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trucoslive.com/2006/02/combinan-gmail-y-chat-en-una-aplicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
